Бесплатная доставка до ПВЗ СДЭК. Подробнее →
preloader

Одежда

RUS EU INT Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см
38 32 2XS 76 61 84
40 34 XS 80 65 88
42 36 S 84 68 92
44 38 S 88 72 96
46 40 M 92 76 100
48 42 M 96 80 104
50 44 L 100 84 108
52 46 L 104 88 112
54 48 XL 108 94 116
56 50 2XL 114 100 122
58 52 3XL 120 106 128
60 54 4XL 126 112 134

Размеры джинсов/ брюк

Размер W Обхват
талии, см
Обхват
бедер, см
25 61-64 91-94
26 64-66 94-97
27 66-68 97-99
28 68-71 99-102
29 71-73 102-104
30 73-76 104-107
31 76-79 107-110
32 79-83 110-114
33 83-87 114-118
34 87-92 118-123
35 92-97 123-128
36 97-101 128-130


Длина L Длина по
внутреннему шву,
см
Рост, см
30 72-77 162-170
32 77-82 170-178
34 82-87 178-186
36 87-92 от 186

Размер обуви

Размер Длина стопы, см
34 21,5
34,5 21,7
35 22
35,5 22,5
36 23
36,5 23,5
37 24
37,5 24,2
38 24,5
38,5 24,7
39
25
39,5 25,5
40 26
40,5 26,2
41 26,5
42 27


preloader